11チーム10都道府県 202種
2022年1月1日~1月3日にかけて行われたビッグデイの結果発表です!
参加チーム数11チーム、10都道府県で行われた今回のビックでいですが、全体の種数はなんと202種!歴代一位の2020年の193種から9種も増加です。
参加チームがやや少なかったのが今後の課題ですが、最高種数が増加し200種台にまで行ったことは喜ばしいです。一体この時期日本には何種の鳥が居るんでしょう?
ルールは次のようにしました。
都道府県別は初登場の沖縄が他を大きく引き離し108種の1位でした。これは今までの都道府県別の記録の122(宮城2021)、115(宮城2017)、111(宮城2019)に次ぐ記録です。沖縄は固有種は多いけどガンカモ類もカモメ類もアトリ類もホオジロ類も少なく不利だろうと思っていたので驚きです。すごい記録だと思います。また今年も日本海側は降雪悪天候状況で難しかったと思います。宮城は風が強く小鳥が厳しかったです。
順位 | 都道府県 | 種数 | チーム数 | 貢献チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 108 | 1 | yuta |
2 | 新潟県 | 104 | 2 | チームレイヴン、鳥っ子 |
3 | 宮城県 | 103 | 2 | Hosoya&TNT&ntm、Suginome |
4 | 愛知県 | 92 | 1 | チーム鴨鍋 |
5 | 兵庫県 | 79 | 1 | 工夕&Shinori |
6 | 三重県 | 70 | 1 | Teamすずもく親子 |
7 | 山形県 | 68 | 1 | チームレイヴン |
8 | 神奈川県 | 60 | 1 | えーやま |
8 | 静岡県 | 60 | 1 | Seiro |
10 | 福島県 | 50 | 1 | いしかわ |
参加チームごとの観察種数は以下の通りでした(確認種順、名前順、敬称略)。1位は「yuta」さんで種数は108種でした!2021年のHosoya&山原楽&TNT&ntmチームの106種を2種も更新し、史上最高記録です!
順位 | チーム名 | 種数 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | yuta | 108 | 沖縄県 |
2 | チーム鴨鍋 | 92 | 愛知県 |
2 | 鳥っ子 | 92 | 新潟県 |
4 | Hosoya&TNT&ntm | 90 | 宮城県 |
5 | チームレイヴン | 84 | 山形県、新潟県 |
6 | Suginome | 80 | 宮城県 |
7 | 工夕&Shinori | 79 | 兵庫県 |
8 | Team すずもく親子 | 70 | 三重県 |
9 | Seiro | 60 | 静岡県 |
9 | えーやま | 60 | 神奈川県 |
11 | いしかわ | 50 | 福島県 |
他のチームが見つけられない希少種・見るのが難しい種類をより多く見つける事が出来たのはどのチームか?
第1位はこちらも「yuta」さんで50種類でした!
こちらはもう沖縄という事で他の地域では確認できない種類が多いですね。しかし中には「おおっ」と驚く種もいますね。
「チームレイヴン」さん達は6種でカモメ類や日本海側らしく(?)ハクガンを、チーム「Hosoya&TNT&ntm」は宮城らしくガン2種など。他のチームも地域性が出ていたり意外な種類だったりと面白いです。
順位 | チーム名 | 獲得種数 | 都道府県 | 確認種 |
---|---|---|---|---|
1 | yuta | 50 | 沖縄県 | アカツクシガモ、メジロガモ、ズアカアオバト、ヨシゴイ、リュウキュウヨシゴイ、ズグロミゾゴイ、アカガシラサギ、アマサギ、ムラサキサギ、チュウサギ、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、オオクイナ、シロハラクイナ、ムナグロ、コチドリ、オオメダイチドリ、ツルシギ、アカアシシギ、タカブシギ、キアシシギ、トウネン、ヒバリシギ、ミフウズラ、オニアジサシ、カタグロトビ、カンムリワシ、ツミ、サシバ、リュウキュウコノハズク、アオバズク、サンショウクイ、アカモズ、ツバメ、リュウキュウツバメ、シロガシラ、ヤブサメ、チフチャフ、ムジセッカ、キマユムシクイ、コムシクイ、カラムクドリ、バライロムクドリ、ホシムクドリ、アカヒゲ、キビタキ、ツメナガセキレイ、ムネアカタヒバリ、シロハラホオジロ、コホオアカ |
2 | チームレイヴン | 6 | 山形県、新潟県 | ハクガン、ミツユビカモメ、シロカモメ、ニシセグロカモメ、オジロワシ、カヤクグリ |
3 | Hosoya&TNT&ntm | 5 | 宮城県 | カリガネ、シジュウカラガン、ミミカイツブリ、アビ、アオシギ |
4 | チーム鴨鍋 | 3 | 愛知県 | アオバト、ウミスズメ、イカル |
5 | Seiro | 2 | 静岡県 | アリスイ、コジュリン |
6 | Team すずもく親子 | 2 | 三重県 | オシドリ、ミヤコドリ |
7 | 工夕&Shinori | 2 | 兵庫県 | ヤマドリ、コガラ |
8 | Suginome | 1 | 宮城県 | キクイタダキ |
9 | いしかわ | 1 | 福島県 | ヤマセミ |
10 | 鳥っ子 | 1 | 新潟県 | コクマルガラス |
各チームの血と汗と涙の結晶は以下になります。
種名 | 英名 | 学名 | Hosoya&TNT&ntm | Seiro | Suginome | Team すずもく親子 | yuta | いしかわ | えーやま | チームレイヴン | チーム鴨鍋 | 工夕&Shinori | 鳥っ子 | 種ごと観察されたチームの数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii | ○ | 2 | ||||||||||
キジ | Green Pheasant | Phasianus versicolor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
ヒシクイ | Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
マガン | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
カリガネ | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | ○ | 1 | ||||||||||
ハクガン | Snow Goose | Anser caerulescens | ○ | 1 | ||||||||||
シジュウカラガン | Cackling Goose | Branta hutchinsii | ○ | 1 | ||||||||||
コハクチョウ | Tundra Swan | Cygnus columbianus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
オオハクチョウ | Whooper Swan | Cygnus cygnus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
ツクシガモ | Common Shelduck | Tadorna tadorna | ○ | ○ | 2 | |||||||||
アカツクシガモ | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | ○ | 1 | ||||||||||
オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata | ○ | 1 | ||||||||||
オカヨシガモ | Gadwall | Anas strepera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
ヨシガモ | Falcated Duck | Anas falcata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | Anas penelope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
アメリカヒドリ | American Wigeon | Anas americana | ○ | ○ | 2 | |||||||||
マガモ | Mallard | Anas platyrhynchos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
カルガモ | Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
ハシビロガモ | Northern Shoveler | Anas clypeata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
オナガガモ | Northern Pintail | Anas acuta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
トモエガモ | Baikal Teal | Anas formosa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
コガモ | Eurasian Teal | Anas crecca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
ホシハジロ | Common Pochard | Aythya ferina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
メジロガモ | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | ○ | 1 | ||||||||||
キンクロハジロ | Tufted Duck | Aythya fuligula | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
シノリガモ | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ビロードキンクロ | White-winged Scoter | Melanitta deglandi | ○ | ○ | 2 | |||||||||
クロガモ | Black Scoter | Melanitta americana | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
ホオジロガモ | Common Goldeneye | Bucephala clangula | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
ミコアイサ | Smew | Mergellus albellus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
カワアイサ | Common Merganser | Mergus merganser | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
カイツブリ | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
アカエリカイツブリ | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | ○ | ○ | 2 | |||||||||
カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
ミミカイツブリ | Horned Grebe | Podiceps auritus | ○ | 1 | ||||||||||
ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
キジバト | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
アオバト | White-bellied Green Pigeon | Treron sieboldii | ○ | 1 | ||||||||||
ズアカアオバト | Whistling Green Pigeon | Treron formosae | ○ | 1 | ||||||||||
アビ | Red-throated Loon | Gavia stellata | ○ | 1 | ||||||||||
オオハム | Black-throated Loon | Gavia arctica | ○ | ○ | 2 | |||||||||
シロエリオオハム | Pacific Loon | Gavia pacifica | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ヒメウ | Pelagic Cormorant | Phalacrocorax pelagicus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
カワウ | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
ウミウ | Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
ヨシゴイ | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | ○ | 1 | ||||||||||
リュウキュウヨシゴイ | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | ○ | 1 | ||||||||||
ズグロミゾゴイ | Malayan Night Heron | Gorsachius melanolophus | ○ | 1 | ||||||||||
ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
アカガシラサギ | Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | ○ | 1 | ||||||||||
アマサギ | Eastern Cattle Egret | Bubulcus coromandus | ○ | 1 | ||||||||||
アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
ムラサキサギ | Purple Heron | Ardea purpurea | ○ | 1 | ||||||||||
ダイサギ | Great Egret | Ardea alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
チュウサギ | Intermediate Egret | Ardea intermedia | ○ | 1 | ||||||||||
コサギ | Little Egret | Egretta garzetta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
クロサギ | Pacific Reef Heron | Egretta sacra | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ヘラサギ | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | ○ | 1 | ||||||||||
クロツラヘラサギ | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | ○ | 1 | ||||||||||
オオクイナ | Slaty-legged Crake | Rallina eurizonoides | ○ | 1 | ||||||||||
クイナ | Brown-cheeked Rail | Rallus indicus | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
シロハラクイナ | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | ○ | 1 | ||||||||||
バン | Common Moorhen | Gallinula chloropus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
オオバン | Eurasian Coot | Fulica atra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
タゲリ | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
ケリ | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
ムナグロ | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | ○ | 1 | ||||||||||
ダイゼン | Grey Plover | Pluvialis squatarola | ○ | ○ | 2 | |||||||||
イカルチドリ | Long-billed Plover | Charadrius placidus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
コチドリ | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | ○ | 1 | ||||||||||
シロチドリ | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
メダイチドリ | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | ○ | ○ | 2 | |||||||||
オオメダイチドリ | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | ○ | 1 | ||||||||||
ミヤコドリ | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | ○ | 1 | ||||||||||
セイタカシギ | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ヤマシギ | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
アオシギ | Solitary Snipe | Gallinago solitaria | ○ | 1 | ||||||||||
タシギ | Common Snipe | Gallinago gallinago | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
ツルシギ | Spotted Redshank | Tringa erythropus | ○ | 1 | ||||||||||
アカアシシギ | Common Redshank | Tringa totanus | ○ | 1 | ||||||||||
アオアシシギ | Common Greenshank | Tringa nebularia | ○ | ○ | 2 | |||||||||
クサシギ | Green Sandpiper | Tringa ochropus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
タカブシギ | Wood Sandpiper | Tringa glareola | ○ | 1 | ||||||||||
キアシシギ | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | ○ | 1 | ||||||||||
イソシギ | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
キョウジョシギ | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
トウネン | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | ○ | 1 | ||||||||||
ヒバリシギ | Long-toed Stint | Calidris subminuta | ○ | 1 | ||||||||||
ハマシギ | Dunlin | Calidris alpina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
ミフウズラ | Barred Buttonquail | Turnix suscitator | ○ | 1 | ||||||||||
ミツユビカモメ | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | ○ | 1 | ||||||||||
ユリカモメ | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
ズグロカモメ | Saunders's Gull | Chroicocephalus saundersi | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
カモメ | Mew Gull | Larus canus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
ワシカモメ | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | ○ | ○ | 2 | |||||||||
シロカモメ | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | ○ | 1 | ||||||||||
セグロカモメ | Vega Gull | Larus vegae | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
ニシセグロカモメ | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | ○ | 1 | ||||||||||
オニアジサシ | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | ○ | 1 | ||||||||||
ウミスズメ | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | ○ | 1 | ||||||||||
ミサゴ | Western Osprey | Pandion haliaetus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
カタグロトビ | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | ○ | 1 | ||||||||||
トビ | Black Kite | Milvus migrans | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
オジロワシ | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | ○ | 1 | ||||||||||
オオワシ | Steller's Sea Eagle | Haliaeetus pelagicus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
カンムリワシ | Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela | ○ | 1 | ||||||||||
チュウヒ | Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
ハイイロチュウヒ | Hen Harrier | Circus cyaneus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
ツミ | Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | ○ | 1 | ||||||||||
ハイタカ | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
サシバ | Grey-faced Buzzard | Butastur indicus | ○ | 1 | ||||||||||
ノスリ | Eastern Buzzard | Buteo japonicus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
クマタカ | Mountain Hawk-Eagle | Nisaetus nipalensis | ○ | ○ | 2 | |||||||||
リュウキュウコノハズク | Ryukyu Scops Owl | Otus elegans | ○ | 1 | ||||||||||
フクロウ | Ural Owl | Strix uralensis | ○ | ○ | 2 | |||||||||
アオバズク | Northern Boobook | Ninox japonica | ○ | 1 | ||||||||||
トラフズク | Long-eared Owl | Asio otus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
コミミズク | Short-eared Owl | Asio flammeus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
ヤマセミ | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris | ○ | 1 | ||||||||||
アリスイ | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | ○ | 1 | ||||||||||
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Yungipicus kizuki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | ○ | ○ | 2 | |||||||||
アオゲラ | Japanese Green Woodpecker | Picus awokera | ○ | ○ | 2 | |||||||||
チョウゲンボウ | Common Kestrel | Falco tinnunculus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
コチョウゲンボウ | Merlin | Falco columbarius | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
ハヤブサ | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
サンショウクイ | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | ○ | 1 | ||||||||||
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus | ○ | 1 | ||||||||||
カケス | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
コクマルガラス | Daurian Jackdaw | Coloeus dauuricus | ○ | 1 | ||||||||||
ミヤマガラス | Rook | Corvus frugilegus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
ハシボソガラス | Carrion Crow | Corvus corone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
ハシブトガラス | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
キクイタダキ | Goldcrest | Regulus regulus | ○ | 1 | ||||||||||
コガラ | Willow Tit | Poecile montanus | ○ | 1 | ||||||||||
ヤマガラ | Varied Tit | Sittiparus varius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
ヒガラ | Coal Tit | Periparus ater | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
シジュウカラ | Japanese Tit | Parus minor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
ヒバリ | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
ツバメ | Barn Swallow | Hirundo rustica | ○ | 1 | ||||||||||
リュウキュウツバメ | Pacific Swallow | Hirundo tahitica | ○ | 1 | ||||||||||
イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
シロガシラ | Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis | ○ | 1 | ||||||||||
ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Horornis diphone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
ヤブサメ | Asian Stubtail | Urosphena squameiceps | ○ | 1 | ||||||||||
エナガ | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
チフチャフ | Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | ○ | 1 | ||||||||||
ムジセッカ | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | ○ | 1 | ||||||||||
キマユムシクイ | Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | ○ | 1 | ||||||||||
コムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | ○ | 1 | ||||||||||
メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
セッカ | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | ○ | ○ | 2 | |||||||||
ミソサザイ | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
ムクドリ | White-cheeked Starling | Spodiopsar cineraceus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
カラムクドリ | White-shouldered Starling | Sturnia sinensis | ○ | 1 | ||||||||||
バライロムクドリ | Rosy Starling | Pastor roseus | ○ | 1 | ||||||||||
ホシムクドリ | Common Starling | Sturnus vulgaris | ○ | 1 | ||||||||||
カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii | ○ | ○ | 2 | |||||||||
トラツグミ | White's Thrush | Zoothera aurea | ○ | ○ | 2 | |||||||||
シロハラ | Pale Thrush | Turdus pallidus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
アカハラ | Brown-headed Thrush | Turdus chrysolaus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
ツグミ | Dusky Thrush | Turdus eunomus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
アカヒゲ | Ryukyu Robin | Larvivora komadori | ○ | 1 | ||||||||||
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina | ○ | 1 | ||||||||||
カヤクグリ | Japanese Accentor | Prunella rubida | ○ | 1 | ||||||||||
ニュウナイスズメ | Russet Sparrow | Passer rutilans | ○ | ○ | 2 | |||||||||
スズメ | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
ツメナガセキレイ | Eastern Yellow Wagtail | Motacilla tschutschensis | ○ | 1 | ||||||||||
キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
ハクセキレイ | White Wagtail | Motacilla alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
セグロセキレイ | Japanese Wagtail | Motacilla grandis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
ビンズイ | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
ムネアカタヒバリ | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | ○ | 1 | ||||||||||
タヒバリ | Water Pipit | Anthus spinoletta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||
カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | Chloris sinica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
ベニマシコ | Long-tailed Rosefinch | Carpodacus sibiricus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
シメ | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
イカル | Japanese Grosbeak | Eophona personata | ○ | 1 | ||||||||||
ホオジロ | Meadow Bunting | Emberiza cioides | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
シロハラホオジロ | Tristram's Bunting | Emberiza tristrami | ○ | 1 | ||||||||||
ホオアカ | Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
コホオアカ | Little Bunting | Emberiza pusilla | ○ | 1 | ||||||||||
カシラダカ | Rustic Bunting | Emberiza rustica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||
ミヤマホオジロ | Yellow-throated Bunting | Emberiza elegans | ○ | ○ | 2 | |||||||||
アオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
クロジ | Grey Bunting | Emberiza variabilis | ○ | ○ | 2 | |||||||||
シベリアジュリン | Pallas's Reed Bunting | Emberiza pallasi | ○ | ○ | 2 | |||||||||
コジュリン | Japanese Reed Bunting | Emberiza yessoensis | ○ | 1 | ||||||||||
オオジュリン | Common Reed Bunting | Emberiza schoeniclus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
チーム毎の種数 | 91 | 60 | 80 | 70 | 108 | 50 | 60 | 84 | 92 | 79 | 92 | 202 |
種ID | 種名 | 英名 | 学名 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 神奈川県 | 新潟県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 兵庫県 | 沖縄県 | 種ごと観察された都道府県の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ヤマドリ | CopperPheasant | Syrmaticussoemmerringii | 1 | 1 | |||||||||
5 | キジ | GreenPheasant | Phasianusversicolor | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
8 | ヒシクイ | TundraBeanGoose | Anserserrirostris | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
10 | マガン | GreaterWhite-frontedGoose | Anseralbifrons | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
11 | カリガネ | LesserWhite-frontedGoose | Ansererythropus | 1 | 1 | |||||||||
13 | ハクガン | SnowGoose | Ansercaerulescens | 1 | 1 | |||||||||
15 | シジュウカラガン | CacklingGoose | Brantahutchinsii | 1 | 1 | |||||||||
19 | コハクチョウ | TundraSwan | Cygnuscolumbianus | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
20 | オオハクチョウ | WhooperSwan | Cygnuscygnus | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
21 | ツクシガモ | CommonShelduck | Tadornatadorna | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | アカツクシガモ | RuddyShelduck | Tadornaferruginea | 1 | 1 | |||||||||
24 | オシドリ | MandarinDuck | Aixgalericulata | 1 | 1 | |||||||||
26 | オカヨシガモ | Gadwall | Anasstrepera | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
