2021年1月1日~1月3日にかけて行われたビッグデイの結果発表です!
コロナの影響もあってか、観察された都道府県は15から12へ減り北は宮城県、南は福岡県とやや狭い範囲になりました。都道府県数の減少や低温・大雪の影響もあってか全体の確認種数は前回の193種から減り175種になってしまいました。
しかしこんな状況下にもかかわらず、17チームもご参加いただきました!参加者のみなさま、本当にありがとうございました!
ルールは次のようにしました。
都道府県ごとの観察種数は宮城県が1位の122種でした!今まで県ごと最大は2019年の宮城県111種だったので大幅増です。チーム1位も宮城県のチームだったので寒気と大雪の影響がプラスに働いたのかもしれないです。
順位 | 都道府県 | 種数 | チーム数 | 貢献チーム |
---|---|---|---|---|
1 | 宮城県 | 122 | 5 | Fujimoto Hisashi、Hosoya&山原楽&TNT&ntm、Will Fulle、おおやまたかはし、佐藤賢二 |
2 | 愛知県 | 97 | 1 | チーム鴨鍋 |
3 | 三重県 | 85 | 2 | チーム伊賀者 玉田、鈴木健真 & 若林祐樹 |
3 | 福岡県 | 85 | 1 | えすびー |
5 | 岡山県 | 80 | 1 | オンス |
6 | 東京都 | 78 | 2 | HIroo Itaya、小西組 |
7 | 滋賀県 | 69 | 1 | チーム琵琶湖(ふくろう&のもしん&めだいとうねん) |
8 | 新潟県 | 67 | 1 | チームレイヴン |
9 | 福島県 | 65 | 1 | いしかわ |
10 | 千葉県 | 61 | 1 | チーム阿知須干拓 |
11 | 鳥取県 | 37 | 1 | しろたん |
12 | 茨城県 | 1 | 1 | チーム阿知須干拓 |
参加チームごとの観察種数は以下の通りでした(確認種順、名前順、敬称略)。1位は自分のチームで恐縮なのですが「Hosoya&山原楽&TNT&ntm」で種数は106種でした!2017年のHosoya & Stephenの105種を1種更新し、史上最高記録です!
順位 | チーム名 | 確認種数 | 都道府県 |
---|---|---|---|
1 | Hosoya&山原楽&TNT&ntm | 106 | 宮城県 |
2 | 佐藤賢二 | 101 | 宮城県 |
3 | チーム鴨鍋 | 97 | 愛知県 |
4 | えすびー | 85 | 福岡県 |
5 | オンス | 80 | 岡山県 |
6 | Fujimoto Hisashi | 76 | 宮城県 |
7 | おおやまたかはし | 74 | 宮城県 |
8 | Will Fulle | 71 | 宮城県 |
9 | チーム琵琶湖(ふくろう&のもしん&めだいとうねん) | 69 | 滋賀県 |
10 | チームレイヴン | 67 | 新潟県 |
11 | いしかわ | 65 | 福島県 |
11 | チーム伊賀者 玉田 | 65 | 三重県 |
11 | 小西組 | 65 | 東京都 |
14 | チーム阿知須干拓 | 62 | 茨城県、千葉県 |
15 | 鈴木健真 & 若林祐樹 | 61 | 三重県 |
16 | しろたん | 37 | 鳥取県 |
17 | HIroo Itaya | 31 | 東京都 |
今回から1チームのみが確認した種という視点でもまとめてみました。他のチームが見つけられない希少種・見るのが難しい種類をより多く見つける事が出来たのはどのチームか?というわけです。
第1位は「チーム鴨鍋」さん達で7種類でした!2位は「HIroo Itaya」さんの6種、3位は「えすびー」さんの4種でした。「チーム鴨鍋」さんはシギ・チドリ類で多く稼いでますね。「HIroo Itaya」さんは本来種数が伸びない山間部で健闘されてます。こういった参加の仕方をして頂けると全体の種数が伸びてありがたいです。「えすびー」さんはさすが九州というラインナップですね。4位以下を見てみても、地域性を感じられたり思わぬ珍鳥が出ていたりして面白いです。
参加チームが増えると(そう願ってます)この部門で高得点を得るのは難しくなってきそうですね。楽しみです。
順位 | チーム名 | 獲得種数 | 都道府県 | 確認種 |
---|---|---|---|---|
1 | チーム鴨鍋 | 7 | 愛知県 | オオハム、シロエリオオハム、ムナグロ、ハジロコチドリ、メダイチドリ、セイタカシギ、キョウジョシギ |
2 | HIroo Itaya | 6 | 東京都 | アオバト、オオアカゲラ、コガラ、ゴジュウカラ、キバシリ、オオマシコ |
3 | えすびー | 4 | 福岡県 | ヒクイナ、カササギ、ツリスガラ、ムネアカタヒバリ |
3 | 小西組 | 4 | 東京都 | シマアジ、クイナ、ツミ、ツバメ |
5 | オンス | 3 | 岡山県 | メジロガモ、マキバタヒバリ、コホオアカ |
5 | 佐藤賢二 | 3 | 宮城県 | ワシカモメ、オジオワシ、ハギマシコ |
7 | Hosoya&山原楽&TNT&ntm | 2 | 宮城県 | アラナミキンクロ、アオシギ |
7 | いしかわ | 2 | 福島県 | コクマルガラス、カワガラス |
7 | チーム阿知須干拓 | 2 | 茨城県、千葉県 | コオリガモ、カナダカモメ |
10 | チーム伊賀者 玉田 | 1 | 三重県 | ヤマセミ |
10 | チーム琵琶湖(ふくろう&のもしん&めだいとうねん) | 1 | 滋賀県 | アカハシハジロ |
10 | 鈴木健真 & 若林祐樹 | 1 | 三重県 | ミヤコドリ |
各チームの血と汗と涙の結晶は以下になります。
No. | 種名 | 英名 | 学名 | Fujimoto Hisashi | HIroo Itaya | Hosoya&山原楽&TNT&ntm | Will Fulle | いしかわ | えすびー | おおやまたかはし | オンス | しろたん | チームレイヴン | チーム阿知須干拓 | チーム伊賀者 玉田 | チーム鴨鍋 | チーム琵琶湖(ふくろう&のもしん&めだいとうねん) | 佐藤賢二 | 小西組 | 鈴木健真 & 若林祐樹 | 種ごと観察チーム数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キジ | Green Pheasant | Phasianus versicolor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
2 | ヒシクイ | Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
3 | マガン | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
4 | シジュウカラガン | Cackling Goose | Branta hutchinsii | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
5 | コクガン | Brant Goose | Branta bernicla | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
6 | コハクチョウ | Tundra Swan | Cygnus columbianus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||
7 | オオハクチョウ | Whooper Swan | Cygnus cygnus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
8 | ツクシガモ | Common Shelduck | Tadorna tadorna | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
9 | オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
10 | オカヨシガモ | Gadwall | Anas strepera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
11 | ヨシガモ | Falcated Duck | Anas falcata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
12 | ヒドリガモ | Eurasian Wigeon | Anas penelope | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
13 | アメリカヒドリ | American Wigeon | Anas americana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
14 | マガモ | Mallard | Anas platyrhynchos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
15 | カルガモ | Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
16 | ハシビロガモ | Northern Shoveler | Anas clypeata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||
17 | オナガガモ | Northern Pintail | Anas acuta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
18 | シマアジ | Garganey | Anas querquedula | ○ | 1 | ||||||||||||||||
19 | トモエガモ | Baikal Teal | Anas formosa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
20 | コガモ | Eurasian Teal | Anas crecca | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
21 | アカハシハジロ | Red-crested Pochard | Netta rufina | ○ | 1 | ||||||||||||||||
22 | ホシハジロ | Common Pochard | Aythya ferina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||
23 | メジロガモ | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | ○ | 1 | ||||||||||||||||
24 | キンクロハジロ | Tufted Duck | Aythya fuligula | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
25 | スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
26 | コスズガモ | Lesser Scaup | Aythya affinis | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
27 | アラナミキンクロ | Surf Scoter | Melanitta perspicillata | ○ | 1 | ||||||||||||||||
28 | ビロードキンクロ | White-winged Scoter | Melanitta deglandi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
29 | クロガモ | Black Scoter | Melanitta americana | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
30 | コオリガモ | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | ○ | 1 | ||||||||||||||||
31 | ホオジロガモ | Common Goldeneye | Bucephala clangula | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
32 | ミコアイサ | Smew | Mergellus albellus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
33 | カワアイサ | Common Merganser | Mergus merganser | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
34 | ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
35 | カイツブリ | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
36 | アカエリカイツブリ | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
37 | カンムリカイツブリ | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
38 | ミミカイツブリ | Horned Grebe | Podiceps auritus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
39 | ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
40 | キジバト | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
41 | アオバト | White-bellied Green Pigeon | Treron sieboldii | ○ | 1 | ||||||||||||||||
42 | アビ | Red-throated Loon | Gavia stellata | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
43 | オオハム | Black-throated Loon | Gavia arctica | ○ | 1 | ||||||||||||||||
44 | シロエリオオハム | Pacific Loon | Gavia pacifica | ○ | 1 | ||||||||||||||||
45 | ヒメウ | Pelagic Cormorant | Phalacrocorax pelagicus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
46 | カワウ | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
47 | ウミウ | Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
48 | ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
49 | アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
50 | ダイサギ | Great Egret | Ardea alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
51 | コサギ | Little Egret | Egretta garzetta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
52 | クロサギ | Pacific Reef Heron | Egretta sacra | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
53 | ヘラサギ | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
54 | クロツラヘラサギ | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
55 | クイナ | Brown-cheeked Rail | Rallus indicus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
56 | ヒクイナ | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca | ○ | 1 | ||||||||||||||||
57 | バン | Common Moorhen | Gallinula chloropus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
58 | オオバン | Eurasian Coot | Fulica atra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
59 | ヒメアマツバメ | House Swift | Apus nipalensis | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
60 | タゲリ | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||
61 | ケリ | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||
62 | ムナグロ | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | ○ | 1 | ||||||||||||||||
63 | ダイゼン | Grey Plover | Pluvialis squatarola | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
64 | ハジロコチドリ | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | ○ | 1 | ||||||||||||||||
65 | イカルチドリ | Long-billed Plover | Charadrius placidus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
66 | コチドリ | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
67 | シロチドリ | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
68 | メダイチドリ | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
69 | ミヤコドリ | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
70 | セイタカシギ | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
71 | ヤマシギ | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
72 | アオシギ | Solitary Snipe | Gallinago solitaria | ○ | 1 | ||||||||||||||||
73 | タシギ | Common Snipe | Gallinago gallinago | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
74 | ダイシャクシギ | Eurasian Curlew | Numenius arquata | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
75 | アオアシシギ | Common Greenshank | Tringa nebularia | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
76 | クサシギ | Green Sandpiper | Tringa ochropus | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
77 | イソシギ | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
78 | キョウジョシギ | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | ○ | 1 | ||||||||||||||||
79 | ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||
80 | ハマシギ | Dunlin | Calidris alpina | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
81 | ユリカモメ | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
82 | ズグロカモメ | Saunders's Gull | Chroicocephalus saundersi | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
83 | ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
84 | カモメ | Mew Gull | Larus canus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
85 | ワシカモメ | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | ○ | 1 | ||||||||||||||||
86 | カナダカモメ | Thayer's Gull | Larus thayeri | ○ | 1 | ||||||||||||||||
87 | セグロカモメ | Vega Gull | Larus vegae | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
88 | オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
89 | ウミスズメ | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||
90 | ミサゴ | Western Osprey | Pandion haliaetus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
91 | トビ | Black Kite | Milvus migrans | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
92 | オジロワシ | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | ○ | 1 | ||||||||||||||||
93 | オオワシ | Steller's Sea Eagle | Haliaeetus pelagicus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||
94 | チュウヒ | Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
95 | ハイイロチュウヒ | Hen Harrier | Circus cyaneus | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
96 | ツミ | Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | ○ | 1 | ||||||||||||||||
97 | ハイタカ | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
98 | オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
99 | ノスリ | Eastern Buzzard | Buteo japonicus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
100 | クマタカ | Mountain Hawk-Eagle | Nisaetus nipalensis | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||
101 | フクロウ | Ural Owl | Strix uralensis | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
102 | トラフズク | Long-eared Owl | Asio otus | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
103 | コミミズク | Short-eared Owl | Asio flammeus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
104 | カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||
105 | ヤマセミ | Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris | ○ | 1 | ||||||||||||||||
106 | コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Yungipicus kizuki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||
107 | オオアカゲラ | White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | ○ | 1 | ||||||||||||||||
108 | アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
109 | アオゲラ | Japanese Green Woodpecker | Picus awokera | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
110 | チョウゲンボウ | Common Kestrel | Falco tinnunculus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||
111 | コチョウゲンボウ | Merlin | Falco columbarius | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
112 | ハヤブサ | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
113 | サンショウクイ | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||||||||
114 | モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
115 | カケス | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||||||
116 | オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
117 | カササギ | Eurasian Magpie | Pica pica | ○ | 1 | ||||||||||||||||
118 | コクマルガラス | Daurian Jackdaw | Coloeus dauuricus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
119 | ミヤマガラス | Rook | Corvus frugilegus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |||||||
120 | ハシボソガラス | Carrion Crow | Corvus corone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
121 | ハシブトガラス | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
122 | キクイタダキ | Goldcrest | Regulus regulus | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
123 | ツリスガラ | Chinese Penduline Tit | Remiz consobrinus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
124 | コガラ | Willow Tit | Poecile montanus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
125 | ヤマガラ | Varied Tit | Sittiparus varius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
126 | ヒガラ | Coal Tit | Periparus ater | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
127 | シジュウカラ | Japanese Tit | Parus minor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
128 | ヒバリ | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
129 | ツバメ | Barn Swallow | Hirundo rustica | ○ | 1 | ||||||||||||||||
130 | イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
131 | ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
132 | ウグイス | Japanese Bush Warbler | Horornis diphone | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||||
133 | エナガ | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
134 | ムジセッカ | Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
135 | メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
136 | セッカ | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
137 | ゴジュウカラ | Eurasian Nuthatch | Sitta europaea | ○ | 1 | ||||||||||||||||
138 | キバシリ | Eurasian Treecreeper | Certhia familiaris | ○ | 1 | ||||||||||||||||
139 | ミソサザイ | Eurasian Wren | Troglodytes troglodytes | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
140 | ムクドリ | White-cheeked Starling | Spodiopsar cineraceus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
141 | ホシムクドリ | Common Starling | Sturnus vulgaris | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
142 | カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii | ○ | 1 | ||||||||||||||||
143 | トラツグミ | White's Thrush | Zoothera aurea | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
144 | シロハラ | Pale Thrush | Turdus pallidus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
145 | アカハラ | Brown-headed Thrush | Turdus chrysolaus | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |||||||||||||
146 | ツグミ | Dusky Thrush | Turdus eunomus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
147 | ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||
148 | ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
149 | イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ||||||||
150 | カヤクグリ | Japanese Accentor | Prunella rubida | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
151 | ニュウナイスズメ | Russet Sparrow | Passer rutilans | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
152 | スズメ | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 17 |
153 | キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||||||
154 | ハクセキレイ | White Wagtail | Motacilla alba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
155 | セグロセキレイ | Japanese Wagtail | Motacilla grandis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |||
156 | マキバタヒバリ | Meadow Pipit | Anthus pratensis | ○ | 1 | ||||||||||||||||
157 | ビンズイ | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
158 | ムネアカタヒバリ | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
159 | タヒバリ | Water Pipit | Anthus spinoletta | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | ||
160 | アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ||||||
161 | カワラヒワ | Grey-capped Greenfinch | Chloris sinica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | |
162 | マヒワ | Eurasian Siskin | Spinus spinus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
163 | ハギマシコ | Asian Rosy Finch | Leucosticte arctoa | ○ | 1 | ||||||||||||||||
164 | ベニマシコ | Long-tailed Rosefinch | Carpodacus sibiricus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||||||||
165 | オオマシコ | Pallas's Rosefinch | Carpodacus roseus | ○ | 1 | ||||||||||||||||
166 | ウソ | Eurasian Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||||
167 | シメ | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
168 | イカル | Japanese Grosbeak | Eophona personata | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||||||||
